Miete oder Eigentum?
Verfasst am 14.04.2015
Miete oder doch lieber Eigentum? Diese Frage stellen sich viele von uns, doch eine eindeutige Antwort darauf zu finden, scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Im Folgenden haben wir zusammen mit der Immobiliensuchmaschine zoomsquare Fakten zusammengestellt, die Sie berücksichtigen sollten, um auf Dauer zu profitieren.
1) Persönliche Lebenssituation
Wo steht man im Leben und wo möchte man noch hin? Diese Fragen spielen eine große Rolle bei der Wohnungs- oder Haussuche. Mietimmobilien sind die beste Lösung für jene, die in ihrer Lebensgestaltung flexibel bleiben möchten. Singlehaushalte spricht dieses Modell also besonders an. Schwankende finanzielle Verhältnisse, besonders in Kombination mit dem Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit von Kreditanstalten, sind weitere ausschlaggebende Faktoren bei der Wahl einer Mietwohnung. Sind hingegen eine bestimmte Zukunftsplanung und die nötigen Eigenmittel vorhanden bzw. besteht Kreditwürdigkeit, so ist der Kauf von Immobilien durchaus eine effiziente Alternative. Durch die Wertsteigerung von Immobilien können sich hier auf lange Sicht Gewinne verzeichnen lassen und so kann Ihre Immobilie in Zukunft zu einer rentablen Einnahmequelle werden. Ein Beispiel: Im 17. Wiener Gemeindebezirk könnten mit dem Bau der U5 die Immobilienpreise in den kommenden Jahren ansteigen. Wer gleich mit einer Suche nach Wohnungen oder Häusern beginnen möchte, kann das auf zoomsquare tun.2) Finanzieller Aspekt
Bei der Miete oder beim Kauf von Immobilien sollte also auch immer berücksichtigt werden, wie sich nötige Investitionen langfristig entwickeln werden. Bei Mietwohnungen ist dabei zu beachten, dass die Mietzahlungen durch Inflation jährlich ansteigen. Die folgende Tabelle zeigt, wie viel Sie bei Ihrer derzeitigen Monatsmiete insgesamt nach 10, 20 und 30 Jahren bezahlen und erleichtert die Überlegung, ob Eigentum eventuell auf lange Sicht die kostengünstigere Alternative darstellt.Heutige Monatliche Miete | Gesamtzahlung nach 10 Jahren | Gesamtzahlung nach 20 Jahren | Gesamtzahlung nach 30 Jahren |
---|---|---|---|
300 Euro | 40.332 Euro | 91.961 Euro | 158.050 Euro |
400 Euro | 53.776 Euro | 122.614 Euro | 210.733 Euro |
500 Euro | 67.220 Euro | 153.267 Euro | 263.415 Euro |
600 Euro | 80.664 Euro | 183.921 Euro | 316.098 Euro |
700 Euro | 94.108 Euro | 214.575 Euro | 368.782 Euro |
800 Euro | 107.552 Euro | 245.228 Euro | 421.466 Euro |
900 Euro | 120.996 Euro | 275.882 Euro | 474.149 Euro |
1.000 Euro | 134.440 Euro | 306.536 Euro | 526.832 Euro |
1.100 Euro | 147.884 Euro | 337.189 Euro | 579.515 Euro |
1.200 Euro | 161.328 Euro | 367.843 Euro | 632.199 Euro |
1.500 Euro | 201.660 Euro | 459.803 Euro | 790.249 Euro |
3) Geldfalle Nebenkosten
Sowohl bei Miet- als auch bei Eigentumsimmobilien stehen Nebenkosten ganz oben auf der Liste der Kostenfallen. Verlieren Sie diese daher nicht aus den Augen, denn sie können ebenso einen Beitrag zur Entscheidung zwischen Miete und Eigentum leisten. Bei der Miete fällt eine Maklerprovision an, welche abhängig vom Bruttomietzins berechnet wird:Vermittlung des Mietvertrages | Maximale Provision* |
---|---|
Befristung bis zu 3 Jahre | 1 Bruttomonatsmiete |
Befristung über 3 Jahre oder unbefristet | 2 Bruttomonatsmieten |
Vereinbarung einer Ergänzungsprovision bei Verlängerung oder Umwandlung in ein unbefristetes Mietverhältnis | Ergänzung auf Höchstbeitrag unter Berücksichtigung der gesamten Vertragsdauer, höchstens halbe Bruttomiete |
Wert der Immobilie | Maximale Provision* |
---|---|
Bis 36.336,42 Euro | 4 % des Wertes |
Zwischen 36.336,43 Euro und 48.448,51 Euro | 1.453,46 Euro |
Über 48.448,51 Euro | 3 % des Wertes |
Vor- und Nachteile im Überblick
Kurzum lässt sich sagen, dass mieten für jene sinnvoll ist, die es unkompliziert und flexibel haben möchten. Durch geringe Pflichten und monatliche Zahlungen sind Mietwohnungen und -häuser kurz- und mittelfristig günstiger. Nachteile sind vor allem auf lange Sicht vorhanden: der fehlende bleibende Wert, gekoppelt mit langfristig hohen Fixkosten, macht mieten auf lange Sicht teurer als kaufen. Eigentum hingegen ist durch die Wertsteigerung von Immobilien eine ideale Altersvorsorge. Um sich diese aber erstmals leisten zu können, sind Eigenmittel durch Ersparnisse oder einen Kreditgeber notwendig. Zudem sollte die individuelle Einkommenssituation langfristig gesichert und geplant sein und die Bereitschaft bestehen, sich um anfallende Eigentümerpflichten zu kümmern. Unabhängig davon, ob Ihre Wahl nun auf Miete oder Eigentum fällt, hilft Ihnen die Immobiliensuchmaschine zoomsquare.com die richtige Immobilie für Sie zu finden. Diese durchforstet nämlich laufend das österreichische Web und bietet somit unabhängige und umfassende Ergebnisse, damit Sie schnell Ihr ideales Zuhause finden.Weiterführende Links:
Jetzt Beratung vereinbaren
Sprechen Sie mit unseren Experten, unverbindlich & kostenlos!