Erhöhung der KFZ-Zulassungsgebühren
Verfasst am 14.04.2015
Mit dem 13. April stiegen österreichweit die Anmeldespesen für Kraftfahrzeuge an.
Die Gesamtkosten für eine Zulassung sind vom Fahrzeugtyp abhängig und betragen zwischen 175,05 und 187,55 Euro. Wie viel Sie dabei wofür bezahlen, zeigt Ihnen die nachstehende Tabelle im Detail.
PKW, LKW | Motorrad | Motorfahrrad, Moped | Anhänger, Zugmaschine | |
---|---|---|---|---|
Behördenkosten | 119,80 Euro | 119,80 Euro | 119,80 Euro | 119,80 Euro |
Bearbeitungsgebühren | 47,30 Euro | 47,30 Euro | 47,30 Euro | 47,30 Euro |
Begutachtungsplakette | 1,45 Euro | 1,45 Euro | 1,45 Euro | 1,45 Euro |
Kennzeichen | 18,00 Euro | 9,80 Euro | 5,50 Euro | 9,00 Euro |
ZMR-Meldeauskunft | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Gesamt | 187,55 Euro | 179,35 Euro | 175,05 Euro | 178,55 Euro |
Jetzt Beratung vereinbaren
Sprechen Sie mit unseren Experten, unverbindlich & kostenlos!